Mieszkanie M9
Garaże
Nr. garażu | Cena | Status |
---|---|---|
G1 | 25 000 zł | Wolny |
G2 | 25 000 zł | Wolny |
G3 | 25 000 zł | Wolny |
G4 | 25 000 zł | Wolny |
G5 | 25 000 zł | Wolny |
G6 | 25 000 zł | Wolny |
G7 | 25 000 zł | Wolny |
G8 | 25 000 zł | Wolny |
Numer mieszkania
M9
Powierzchnia
45,56 m2
Powierzchnia działki
- m2
Ilość pomieszczeń
3
Pomieszczenia
obszerny salon z aneksem kuchennym, z wyjściem na balkon
łazienka
sypialnia
Cena
zł
Status
Rezerwacja
Do pobrania