Mieszkanie M3
Garaże
Nr. garażu | Cena | Status |
---|---|---|
G1 | 25 000 zł | Wolny |
G2 | 25 000 zł | Wolny |
G3 | 25 000 zł | Wolny |
G4 | 25 000 zł | Wolny |
G5 | 25 000 zł | Wolny |
G6 | 25 000 zł | Wolny |
G7 | 25 000 zł | Wolny |
G8 | 25 000 zł | Wolny |
Numer mieszkania
M3
Powierzchnia
41,85 m2
Powierzchnia działki
- m2
Ilość pomieszczeń
3
Pomieszczenia
salon z aneksem kuchennym i bezpośrednim wyjściem na balkon
sypialnia
łazienka
Cena
zł
Status
Rezerwacja
Do pobrania