Mieszkanie M10
Garaże
Nr. garażu | Cena | Status |
---|---|---|
G1 | 25 000 zł | Wolny |
G2 | 25 000 zł | Wolny |
G3 | 25 000 zł | Wolny |
G4 | 25 000 zł | Wolny |
G5 | 25 000 zł | Wolny |
G6 | 25 000 zł | Wolny |
G7 | 25 000 zł | Wolny |
G8 | 25 000 zł | Wolny |
Numer mieszkania
M10
Powierzchnia
40,33 m2
Powierzchnia działki
- m2
Ilość pomieszczeń
3
Pomieszczenia
salon z aneksem kuchennym, z wyjściem na balkon
łazienka
sypialnia
Cena
169000 zł
Status
Rezerwacja
Do pobrania