Lokal użytkowy U1
Garaże
Nr. garażu | Cena | Status |
---|---|---|
G1 | 25 000 zł | Wolny |
G2 | 25 000 zł | Wolny |
G3 | 25 000 zł | Wolny |
G4 | 25 000 zł | Wolny |
G5 | 25 000 zł | Wolny |
G6 | 25 000 zł | Wolny |
G7 | 25 000 zł | Wolny |
G8 | 25 000 zł | Wolny |
Numer mieszkania
U1
Powierzchnia
37,74 m2
Powierzchnia działki
- m2
Ilość pomieszczeń
4
Pomieszczenia
pomieszczenie biurowe
komunikacja
kuchnia
łazienka
Cena
170000 zł
Status
Wolne