Osiedle Słoneczne w Dominowie
Wybierz mieszkanie:
| Nr. mieszkania | Powierzchnia działki | Powierzchnia | Cena | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 171,42 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| A2 | 88,33 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| A3 | 90,67 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| A4 | 229,52 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| B1 | 191,72 m2 | 66,54 m2 | Sprzedane | |||
| B2 | 83,57 m2 | 62,75 m2 | Sprzedane | |||
| B3 | 83,57 m2 | 62,75 m2 | Sprzedane | |||
| B4 | 206,75 m2 | 66,54 m2 | Sprzedane | |||
| C1 | 165,87 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| C2 | 88,74 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| C3 | 88,85 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| C4 | 216,39 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| D1 | 174,42 m2 | 66,54 m2 | Sprzedane | |||
| D2 | 83,55 m2 | 62,75 m2 | Sprzedane | |||
| D3 | 83,55 m2 | 62,75 m2 | Sprzedane | |||
| D4 | 203,65 m2 | 66,54 m2 | Sprzedane | |||
| E1 | 174,84 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| E2 | 88,59 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| E3 | 88,54 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| E4 | 184,97 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| F1 | 176,08 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| F2 | 89,13 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| F3 | 89,23 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| F4 | 208,66 m2 | 59,69 m2 | Sprzedane | |||
| G1 | 217,7 m2 | 66,54 m2 | Sprzedane | |||
| G2 | 147,2 m2 | 62,75 m2 | Sprzedane | |||
| G3 | 125,3 m2 | 62,75 m2 | Sprzedane | |||
| G4 | 207,4 m2 | 66,54 m2 | Sprzedane | |||
| H1 | 367,1 m2 | 72,94 m2 | Sprzedane | |||
| H2 | 175,8 m2 | 68,66 m2 | Sprzedane | |||
| H3 | 154,0 m2 | 68,66 m2 | Sprzedane | |||
| H4 | 209,6 m2 | 72,94 m2 | Sprzedane | |||
| I1 | 230,0 m2 | 72,94 m2 | Sprzedane | |||
| I2 | 131,9 m2 | 68,66 m2 | Sprzedane | |||
| I3 | 131,9 m2 | 68,66 m2 | Sprzedane | |||
| I4 | 220,7 m2 | 72,94 m2 | Sprzedane | |||
| J1 | 208,0 m2 | 72,94 m2 | Sprzedane | |||
| J2 | 119,9 m2 | 68,66 m2 | Sprzedane | |||
| J3 | 119,9 m2 | 68,66 m2 | Sprzedane | |||
| J4 | 201,3 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| K1 | 207,3 m2 | 72,94 m2 | Sprzedane | |||
| K2 | 119,8 m2 | 68,66 m2 | Sprzedane | |||
| K3 | 119,9 m2 | 68,66 m2 | Sprzedane | |||
| K4 | 201,9 m2 | 72,94 m2 | Sprzedane | |||
| L1 | 183 m2 | 61,76 m2 | Sprzedane | |||
| L2 | 81 m2 | 56,11 m2 | Sprzedane | |||
| L3 | 79 m2 | 56,11 m2 | Sprzedane | |||
| L4 | 122 m2 | 61,76 m2 | Sprzedane | |||
| M1 | 234 m2 | 61,76 m2 | Sprzedane | |||
| M2 | 131 m2 | 56,11 m2 | Sprzedane | |||
| M3 | 107 m2 | 56,11 m2 | Sprzedane | |||
| M4 | 245 m2 | 61,76 m2 | Sprzedane | |||
| N1 | 268 m2 | 88,01 m2 | Sprzedane | |||
| N2 | 162 m2 | 88,01 m2 | Sprzedane | |||
| N3 | 135 m2 | 88,01 m2 | Sprzedane | |||
| N4 | 271 m2 | 88,01 m2 | Sprzedane | |||
| O1 | 498 m2 | 88,01 m2 | Sprzedane | |||
| O2 | 150 m2 | 88,01 m2 | Sprzedane | |||
| O3 | 165 m2 | 88,01 m2 | Sprzedane | |||
| O4 | 530 m2 | 88,01 m2 | Sprzedane | |||
| P1 | 295 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| P2 | 183 m2 | 69 m2 | Sprzedane | |||
| P3 | 194 m2 | 69 m2 | Sprzedane | |||
| P4 | 491 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| R1 | 261 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| R2 | 150 m2 | 69 m2 | Sprzedane | |||
| R3 | 150 m2 | 69 m2 | Sprzedane | |||
| R4 | 339 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| S1 | 262 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| S2 | 150 m2 | 69 m2 | Sprzedane | |||
| S3 | 150 m2 | 69 m2 | Sprzedane | |||
| S4 | 339 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| T1 | 269 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| T2 | 153 m2 | 69 m2 | Sprzedane | |||
| T3 | 153 m2 | 69 m2 | Sprzedane | |||
| T4 | 345 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| U1 | 297 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| U2 | 165 m2 | 69 m2 | Sprzedane | |||
| U3 | 165 m2 | 69 m2 | Sprzedane | |||
| U4 | 374 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| W1 | 298 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| W2 | 165 m2 | 69 m2 | Sprzedane | |||
| W3 | 165 m2 | 69 m2 | Sprzedane | |||
| W4 | 312 m2 | 73 m2 | Sprzedane | |||
| X1 | 312 m2 | 88 m2 | Sprzedane | |||
| X2 | 103 m2 | 88 m2 | Sprzedane | |||
| X3 | 103 m2 | 88 m2 | Sprzedane | |||
| X4 | 302 m2 | 88 m2 | Sprzedane |
Ze względu na duże zainteresowanie i sukces sprzedażowy Osiedla Chabrowego w Dominowie, zdecydowaliśmy o budowie inwestycji Osiedle Słoneczne.
W niewielkiej miejscowości Dominowo, w otoczeniu pól i lasu, powstaną w kilku etapach łącznie 92 mieszkania o zróżnicowanej powierzchni: 57 m kw., 66 do 88 m kw. na działkach o powierzchni od 120 m kw. do 530 m kw. Tak jak w poprzednim etapie, do każdego mieszkania będą przynależeć 2 miejsca postojowe oraz zielone ogrody.
Wszystkie mieszkania posiadają strychy z możliwością adaptacji na pomieszczenie gospodarcze o powierzchni ok. 16 m kw.
W ramach inwestycji przygotujemy także drogi wewnętrzne między lokalami z kostki brukowej, a także plac zabaw.
Nasza inwestycja znajduje się w bardzo dogodnej lokalizacji. Osiedle jest budowane na wprost dużego lasu, a w pobliżu przyszli Mieszkańcy załatwią wszystkie pilne sprawy. Planujemy na terenie osiedla wybudować żłobek i przedszkole, co będzie rozwiązaniem niezwykle komfortowym dla rodzin z dziećmi.
Osiedle Słoneczne znajduje się nieco ponad 9 km od Środy Wielkopolskiej. Łatwo dotrzemy także do tras nr 92 i 11, a także autostrady A2, co pozwoli na sprawną podróż w różne strony regionu.
Standard wykończenia
Konstrukcja:
– ławy fundamentowe
– posadzka ocieplona styropianem o grubości 10 cm
– mury z Porothermu o grubości 25 cm
– ściany działowe z betonu komórkowego o grubości 8 cm
– ocieplenie budynku styropianem grafitowym o grubości 15 cm
– ocieplenie dachu wełną mineralną o grubości 30 cm
– zastosowanie dachówki betonowej Euronit
– konstrukcja dachu w postaci wiązarów kratowych z drewna sosnowego klasy C-24
– strop gęstożebrowy typu TERIVA
Wykończenie:
– drzwi wejściowe Delta
– okna z potrójnym pakietem szyb w kolorze białym,
– puszki do rolet wraz z prowadnicami
– tynki maszynowe gipsowe
– posadzki maszynowe
– instalacja ogrzewania grzejnikowego wraz z grzejnikami,
– piec gazowy dwufunkcyjny,
– instalacje elektryczna i wodno-kanalizacyjna,
– sufity na piętrze zabudowane i wyszpachlowane,
– teren ogrodzony siatką panelową,
– tarasy i miejsca parkingowe wybrukowane.
Media:
– Sieć energetyczna
– Ogrzewanie gazowe
– Kanalizacja miejska
Instalacja kanalizacyjna:
Przyłącze kanalizacyjne:
Rury rozprowadzone w ścianach, stropie i posadzkach ? sposób ich przyłączenia umożliwia podłączenie urządzeń
Parter:
Aneks kuchenny 2x – pod zlewozmywak i zmywarkę
Łazienka 4x ? pod muszlę klozetową, umywalkę, prysznic i pralkę
Pietro:
Łazienka 3x ? pod wannę, muszlę klozetową i umywalkę.
Instalacja wodna:
instalacja wody ciepłej i zimnej wykonana z rur PCV rozprowadzona od licznika wody i pieca gazowego, pod tynkiem, w posadzkach do miejsc zamontowania odbiorników wody
Parter:
aneks kuchenny: 2x zimna woda ? zlewozmywak i zmywarka
1x ciepła woda ? zlewozmywak
łazienka: 4x zimna woda ? muszla klozetowa, umywalka, prysznic i pralka
2x ciepła woda ? umywalka i prysznic
Pietro:
łazienka: 3x zimna woda ? wanna, umywalka i muszla klozetowa
2x ciepła woda ? wanna, umywalka
Instalacja elektryczna:
– wykonane przewody podtynkowe instalacji oświetleniowej, gniazdkowej od tablicy rozdzielczej do punktów odbioru oraz przełączników
– zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 13A
– zainstalowany indywidualny licznik pomiaru
Parter:
aneks kuchenny ? 1x przyłącze świetlne, 6x przyłącze elektryczne i 1x przyłącze siłowe
łazienka ? 2x przyłącze świetlne, 1x przyłącze elektryczne
pokój dzienny ? 1x przyłącze świetlne, 3x przyłącze elektryczne
przedpokój ? 1x przyłącze świetlne, 1x przyłącze elektryczne
na zewnątrz budynku – nad drzwiami wejściowymi oraz drzwiami tarasowymi wykonane są przyłącza świetlne oraz przy wyjściu tarasowym 1 przyłącze elektryczne
Piętro:
łazienka ? 2x przyłącze świetlne, 1x przyłącze elektryczne
przedpokój ? 1x przyłącze świetlne, 1x przyłącze elektryczne
pokoje ? 1x przyłącze świetlne, 3x przyłącze elektryczne.
W Dominowie działają:
- Urząd Gminy – co zdecydowanie pomaga w szybszym załatwianiu wszelkich spraw formalnych
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z oddziałem przedszkolnym i gimnazjum, a także szkoła dla dorosłych ?Szkoleniowiec?. Dojazd do szkół zapewniają dwie linie komunikacji autobusowej: liniowy oraz szkolny
- Biblioteka Publiczna
- Gminny Ośrodek Kultury zapewniający bogatą dawkę wrażeń kulturalnych w postaci licznych imprez, uroczystości, festynów i festiwali, m.in.: Dożynki, Święto Pyry, Uroczystości Patriotyczne, Mikołajki ? Święto Patrona Gminy
- Gminny Klub Sportowy – stadion piłkarski oraz hala sportowa przyciągną wielbicieli sportu i aktywności fizycznej. Działa tu sekcja badmintona, młodzieżowego hokeja na trawie, a młodzi piłkarze biorą udział w rozgrywkach trampkarzy
- Poczta Polska
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Jednostka OSP
- Lekarz rodzinny, stomatolog, apteka
- Sklepy spożywczo – przemysłowe
- Bank
- Myjnia samochodowa
- Stacja benzynowa
oraz wiele innych firm i zakładów
Dla spragnionych kultury polecamy zwiedzanie okolicznych miejscowości, takich jak: Giecz – najstarszy piastowski gród w Polsce, grodzisko oraz drewniany kościół w Grodziszczku czy pałace z zespołami parkowymi dla ceniących spacery wśród ciszy i zieleni w Chłapowie, Dzierżnicy, Zberkach, Murzynowie Kościelnym, Bagrowie, Kopaszycach.