Osiedle Leszczyce
Wybierz mieszkanie:
Nr. mieszkania | Powierzchnia działki | Powierzchnia | Cena | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 226,5 m2 | 97,31 m2 | Sprzedane | |||
C2/1 | 105,3 m2 | 100,77 m2 | Sprzedane | |||
C2/2 | 15 m2 | 45,89 m2 | Sprzedane | |||
C3 | 91,2 m2 | 97,31 m2 | Sprzedane | |||
C4 | 91,2 m2 | 97,31 m2 | Sprzedane | |||
C5 | 91,3 m2 | 97,31 m2 | 399.000 zł | Wolne | Zarezerwuj | Wybierz |
C6/1 | 105,0 m2 | 100,77 m2 | 399.000 zł | Wolne | Zarezerwuj | Wybierz |
C6/2 | 15 m2 | 45,89 m2 | Sprzedane | |||
C7 | 198,0 m2 | 97,31 m2 | Sprzedane | |||
D1 | 251,7 m2 | 97,31 m2 | Sprzedane | |||
D2/1 | 142,1 m2 | 100,77 m2 | 419.000 zł | Wolne | Zarezerwuj | Wybierz |
D2/2 | 15 m2 | 45,89 m2 | Rezerwacja | Wybierz | ||
D3 | 114,4 m2 | 97,31 m2 | Sprzedane | |||
D4 | 109,5 m2 | 97,31 m2 | Sprzedane | |||
D5 | 104,6 m2 | 97,31 m2 | Sprzedane | |||
D6/1 | 115,0 m2 | 100,77 m2 | Sprzedane | |||
D6/2 | 15 m2 | 45,89 m2 | 279.000 zł | Wolne | Zarezerwuj | Wybierz |
D7 | 199,8 m2 | 97,31 m2 | Sprzedane | |||
F1/1 | 108,4 m2 | 60,97 m2 | Sprzedane | |||
F1/2 | 103,2 m2 | 86,16 m2 | Sprzedane | |||
F2/1 | 83,4 m2 | 60,97 m2 | Sprzedane | |||
F2/2 | 77,0 m2 | 88,16 m2 | Sprzedane | |||
F3/1 | 83,3 m2 | 60,97 m2 | Sprzedane | |||
F3/2 | 77,1 m2 | 88,16 m2 | Sprzedane | |||
F4/1 | 83,4 m2 | 60,97 m2 | Sprzedane | |||
F4/2 | 77,1 m2 | 88,16 m2 | Sprzedane | |||
F5/1 | 83,2 m2 | 60,97 m2 | Sprzedane | |||
F5/2 | 71,0 m2 | 88,16 m2 | Sprzedane | |||
F6/1 | 174,2 m2 | 54,69 m2 | Sprzedane | |||
F6/2 | 173,7 m2 | 97,60 m2 | Sprzedane | |||
CG 2/1 | 15,64 m2 | Sprzedane | ||||
CG 2/2 | 15,64 m2 | Sprzedane | ||||
CG 6/1 | 15,64 m2 | 40.000 zł | Wolne | Zarezerwuj | Wybierz | |
CG 6/2 | 15,64 m2 | Sprzedane | ||||
DG 2/1 | 15,64 m2 | Sprzedane | ||||
DG 2/2 | 15,64 m2 | Sprzedane | ||||
DG 6/1 | 15,64 m2 | 40.000 zł | Wolne | Zarezerwuj | Wybierz | |
DG 6/2 | 15,64 m2 | Sprzedane | ||||
FG 6/1 | 20,75 m2 | Sprzedane | ||||
FG 6/2 | 20,75 m2 | Sprzedane |
Nasza inwestycja „Osiedle Leszczyce” prowadzona jest w urokliwej części Jarocina przy ul. Leszczyce. W lipcu 2022 roku oddaliśmy Klientom pierwszy etap budowy, budynki A, B, E, łącznie 30 lokali w zabudowie szeregowej. Na chwilę obecną trwa budowa drugiego etapu, budynki C,D,F, którego przewidywany termin zakończenia budowy to lipiec 2024 r. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców zostanie oddanych łącznie 30 lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej oraz 10 garaży.
Mimo lokalizacji na obrzeżach miasta, dojazd do centrum zajmie Państwu niecałe 5 minut, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie dla osób, które uwielbiają życie w mieście, a jednocześnie potrzebują odprężenia po dniu pełnym obowiązków w pracy.
„Osiedle Leszczyce” położone jest w niedalekiej odległości od drogi ekspresowej do Poznania. Bliskość lasu zapewni odpoczynek psychiczny oraz jest wprost wymarzonym miejscem, by uprawiać różnego rodzaju sporty lub rozkoszować się spacerami z najbliższymi. Nasz nowy projekt jest zróżnicowany pod względem układów, wielkości oraz powierzchni działek.
Każdy z przyszłych mieszkańców ma możliwość dokupienia garażu, przylegającego do budynków od frontu. Do użytku wspólnego przekazany został już plac zabaw, miejsce idealne dla rodzin z dziećmi i osób lubiących aktywnie spędzać czas.
W ofercie posiadamy lokale:
– 2,3,4 pokojowe, mieszkania o różnych powierzchniach od 45,89 m2 do 82,66 m2
Co wyróżnia naszą inwestycję?
- Kameralna, niska zabudowa
- Sąsiedztwo lasu
- Do wybranych lokali przynależny ogródek
- Wysoka jakość wykonania
- Dobra komunikacja (przystanek autobusowy w odległości ok. 150 m od osiedla)
- Funkcjonalne układy pomieszczeń
- Mała architektura, w tym plac zabaw i ławki
- Miejsce postojowe w cenie mieszkania, brak dodatkowych kosztów
- Możliwość dokupienia garażu przylegającego do budynków
Finansowanie:
W tym zakresie zachęcamy do skorzystania ze wsparcia naszego eksperta kredytowego, który przedstawi oferty kilkunastu banków oraz pomoże wybrać najkorzystniejszą z nich. Numer kontaktowy do doradcy kredytowego 602-240-714 Katarzyna Kniat.
Lokalizacja