Nowy Pleszew

Wybierz mieszkanie:

Nr. mieszkania Powierzchnia działki Powierzchnia Cena Status
A1 206,69 m2 76,11 m2 Sprzedane
A2 116,31 m2 77,24 m2 Sprzedane
A3 116,31 m2 76,11 m2 Sprzedane
A4 184,69 m2 77,24 m2 Sprzedane
B1 184,50 m2 60,97 m2 Sprzedane
B2 116,50 m2 60,97 m2 Sprzedane
B3 116,50 m2 60,97 m2 Sprzedane
B4 184,50 m2 60,97 m2 Sprzedane
C1 137,60 m2 98,24 m2 Sprzedane
C2 269,40 m2 98,24 m2 Sprzedane
D1 206,82 m2 76,11 m2 Sprzedane
D2 116,18 m2 76,11 m2 Sprzedane
D3 116,18 m2 77,24 m2 Sprzedane
D4 184,82 m2 77,24 m2 Sprzedane
E1 184,75 m2 67,96 m2 Sprzedane
E2 116,25 m2 67,96 m2 Sprzedane
E3 116,25 m2 67,96 m2 Sprzedane
E4 184,75 m2 67,96 m2 Sprzedane
F1 118,91 m2 76,11 m2 Sprzedane
F2 230,09 m2 76,11 m2 Sprzedane
G1 213,86 m2 87,01 m2 Sprzedane
G2 121,14 m2 87,01 m2 Sprzedane
G3 121,14 m2 87,01 m2 Sprzedane
G4 203,86 m2 87,01 m2 Sprzedane
H1 208,69 m2 76,11 m2 Sprzedane
H2 116,31 m2 76,11 m2 Sprzedane
H3 116,31 m2 76,11 m2 Sprzedane
H4 278,69 m2 76,11 m2 Sprzedane
I1 213,99 m2 87,01 m2 Sprzedane
I2 121,01 m2 87,01 m2 Sprzedane
I3 121,01 m2 87,01 m2 Sprzedane
I4 203,99 m2 87,01 m2 Sprzedane
J1 203,99 m2 87,01 m2 Sprzedane
J2 121,01 m2 87,01 m2 Sprzedane
J3 121,01 m2 87,01 m2 Sprzedane
J4 215,99 m2 87,01 m2 Sprzedane
K1 196 m2 74,78 m2 Sprzedane
K2 123 m2 75,63 m2 Sprzedane
K3 123 m2 75,63 m2 Sprzedane
K4 193 m2 74,78 m2 Sprzedane
L1 205 m2 70,14 m2 Sprzedane
L2 246 m2 70,14 m2 Sprzedane
M1 189 m2 77,05 m2 Sprzedane
M2 124 m2 77,05 m2 Sprzedane
M3 124 m2 77,05 m2 Sprzedane
M4 196 m2 77,05 m2 Sprzedane
M5 196 m2 77,05 m2 Sprzedane
M6 124 m2 77,05 m2 Sprzedane
M7 124 m2 77,05 m2 Sprzedane
M8 203 m2 77,05 m2 Sprzedane
N1 187 m2 77,05 m2 Sprzedane
N2 123 m2 77,05 m2 Sprzedane
N3 123 m2 77,05 m2 Sprzedane
N4 195 m2 77,05 m2 Sprzedane
N5 195 m2 77,05 m2 Sprzedane
N6 123 m2 77,05 m2 Sprzedane
N7 123 m2 77,05 m2 Sprzedane
N8 202 m2 77,05 m2 Sprzedane
O1 302 m2 77,05 m2 Sprzedane
O2 150 m2 77,05 m2 Sprzedane
O3 218 m2 77,05 m2 Sprzedane
P1 201 m2 61,61 m2 Sprzedane
P2 126 m2 61,61 m2 Sprzedane
P3 120 m2 61,61 m2 Sprzedane
P4 180 m2 61,61 m2 Sprzedane
R1 193 m2 69,23 m2 Sprzedane
Q1 217,0 m2 77,75 m2 Sprzedane
Q2 86,75 m2 Sprzedane
R2 119 m2 69,23 m2 Sprzedane
R3 119 m2 69,23 m2 Sprzedane
R4 190 m2 69,23 m2 Sprzedane
S1 227 m2 77,05 m2 Sprzedane
S2 119 m2 77,05 m2 Sprzedane
S3 120 m2 77,05 m2 Sprzedane
S4 195 m2 77,05 m2 Sprzedane
T1 251,3 m2 76,62 m2 Sprzedane
T2 85,19 m2 369 000 zł Wolne Zarezerwuj Wybierz
U1 227 m2 87 m2 Sprzedane
U2 125 m2 87 m2 Sprzedane
U3 129 m2 87 m2 Sprzedane
U4 194 m2 87 m2 Sprzedane
V1 198 m2 77,05 m2 Sprzedane
V2 121 m2 77,05 m2 Sprzedane
V3 120 m2 77,05 m2 Sprzedane
V4 192 m2 77,05 m2 Sprzedane
W1 188 m2 62 m2 Sprzedane
W2 117 m2 62 m2 Sprzedane
W3 104 m2 62 m2 Sprzedane
W4 198 m2 62 m2 Sprzedane
X1 280 m2 114 m2 Sprzedane
X2 159 m2 114 m2 Sprzedane
X3 153 m2 114 m2 Sprzedane
X4 226 m2 114 m2 Sprzedane
Y1 211 m2 77 m2 Sprzedane
Y2 130 m2 77 m2 Sprzedane
Y3 125 m2 77 m2 Sprzedane
Y4 182 m2 77 m2 Sprzedane
Z1 184 m2 70 m2 Sprzedane
Z2 117 m2 70 m2 Sprzedane
Z3 124 m2 70 m2 Sprzedane
Z4 211 m2 70 m2 Sprzedane

Nowy Pleszew to nowe tchnienie w architekturze miasta. Oferujemy nowoczesne i funkcjonalne osiedle położone w nowej, spokojnej części miasta, przy ulicy Armii Poznań. Oferta skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Mieszkania w zabudowie szeregowej i bliźniaczej o metrażu od 61 do 114 m kw., z ogrodami, położone na działkach o powierzchni od 116,18 m kw. do 278,69 m kw.

 

I etap osiedla Nowy Pleszew stworzą domy jednorodzinne dwulokalowe. W każdym domy znajdą się dwa niezależne mieszkania dwupoziomowe, z ogrodem.

 

Układ pomieszczeń gwarantuje funkcjonalny podział na strefę dzienną i nocną. Na parterze znajdzie się przestronny salon z aneksem kuchennym, toaleta oraz wiatrołap. Z kolei piętro to, w zależności od metrażu 2,3 lub 4 sypialnie oraz łazienka. Całość wykończona w standardzie deweloperskim.

 

Istnieje także możliwość adaptacji poddasza. Pierwsze domy z I etapu zostaną oddane w II kwartale 2021. Docelowo osiedle Nowy Pleszew będzie liczyć około 102 mieszkań.

Wybierając osiedle Nowy Pleszew, pełne zaplecze handlowo-usługowe:

 

Kaufland 500m

stacja paliw 400m

agencja bankowa 800m

przedszkole 650m

szkoła podstawowa 750m

Zespół Szkół Technicznych 850m

przychodnia 600m

szpital 2,5km

apteka 550m

Dodatkowym atutem jest bliskość trasy Poznań-Kalisz (ok.1,5km).

Lokalizacja

Standard wykończenia

Konstrukcja:

– ławy fundamentowe

– posadzka ocieplona styropianem o grubości 10 cm

– mury z Mega Max o grubości 25 cm

– ściany działowe z betonu komórkowego o grubości 8 cm

– ocieplenie budynku styropianem grafitowym o grubości 15 cm

– ocieplenie dachu wełną mineralną o grubości 30 cm

– zastosowanie dachówki betonowej Euronit

–  konstrukcja dachu w postaci wiązarów kratowych z drewna sosnowego klasy C-24

– strop gęstożebrowy typu TERRIVA

Wykończenie:

– drzwi wejściowe Delta lub podobne

– okna z potrójnym pakietem szyb w kolorze białym lub podobne,

– puszki do rolet wraz z prowadnicami

– tynki maszynowe gipsowe

– posadzki maszynowe

– instalacja ogrzewania grzejnikowego wraz z grzejnikami DIAMONT lub podobne,

– piec gazowy dwufunkcyjny ARISTON lub podobny,

– instalacje elektryczna i wodno-kanalizacyjna,

– sufity na piętrze zabudowane i wyszpachlowane,

– teren ogrodzony siatką panelową,

– tarasy i miejsca parkingowe wybrukowane.

Media:

– Sieć energetyczna

– Ogrzewanie gazowe

– Kanalizacja miejska

Instalacja kanalizacyjna:

 Przyłącze kanalizacyjne:

Rury rozprowadzone w ścianach, stropie i posadzkach – sposób ich przyłączenia umożliwia podłączenie urządzeń

Parter:

Aneks kuchenny 2x – pod zlewozmywak i zmywarkę

Łazienka 4x – pod muszlę klozetową, umywalkę, prysznic i pralkę

 Pietro:

Łazienka 3x – pod wannę, muszlę klozetową i umywalkę.

Instalacja wodna:

instalacja wody ciepłej i zimnej wykonana z rur PCV rozprowadzona od licznika wody i pieca gazowego, pod tynkiem, w posadzkach do miejsc zamontowania odbiorników wody

Parter:

aneks kuchenny: 2x zimna woda – zlewozmywak i zmywarka

1x ciepła woda – zlewozmywak

łazienka: 4x zimna woda – muszla klozetowa, umywalka, prysznic i pralka

2x ciepła woda – umywalka i prysznic

 Pietro:

łazienka: 3x zimna woda – wanna, umywalka i muszla klozetowa

2x ciepła woda – wanna, umywalka

 Instalacja elektryczna:

– wykonane przewody podtynkowe instalacji oświetleniowej, gniazdkowej od tablicy rozdzielczej do punktów odbioru oraz przełączników

– zabezpieczenie przedlicznikowe o wartości 13A

– zainstalowany indywidualny licznik pomiaru

Parter:

aneks kuchenny – 1x przyłącze świetlne, 6x przyłącze elektryczne i 1x przyłącze siłowe

łazienka – 2x przyłącze świetlne, 1x przyłącze elektryczne

pokój dzienny – 1x przyłącze świetlne, 3x przyłącze elektryczne

przedpokój – 1x przyłącze świetlne, 1x przyłącze elektryczne

na zewnątrz budynku – nad drzwiami wejściowymi oraz drzwiami tarasowymi wykonane są przyłącza świetlne oraz przy wyjściu tarasowym 1 przyłącze elektryczne

Piętro:

łazienka – 2x przyłącze świetlne, 1x przyłącze elektryczne

przedpokój – 1x przyłącze świetlne, 1x przyłącze elektryczne

pokoje – 1x przyłącze świetlne, 3x przyłącze elektryczne.